產業研究 》圖表 | |
---|---|
2013-2017新加坡農地面積及農場家數變化 | (統計圖表 2018/12/30)
|
2016年新加坡各類農產人均消費量 | (統計圖表 2018/12/30)
|
2017年全球前10大豬肉產品進口金額之國家 | (統計圖表 2018/12/21)
|
2013-2017年全球人均豬肉消費量 | (統計圖表 2018/12/7)
|
宣稱無添加防腐劑的食品越來越多 | (統計圖表 2018/12/7)
|
消費者常添加於飲食中的健康素材 | (統計圖表 2018/11/29)
|
美國消費者購買食品與餐食之方式及頻率 | (統計圖表 2018/11/28)
|
2017年全球前15大牛肉生產國 | (統計圖表 2018/11/16)
|
2017年全球前10大冷凍雞肉產品出口金額之國家 | (統計圖表 2018/11/16)
|
2017年全球前10大新鮮冷藏雞肉產品出口金額之國家 | (統計圖表 2018/11/16)
|
2017年臺灣咖啡店各縣市銷售額 | (統計圖表 2018/10/31)
|
2017年臺灣各類茶葉總進口量與主要進口國家 | (統計圖表 2018/10/31)
|
2017年台灣加工食品出口產品結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品出口對象結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品進口來源結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
第一頁 上10頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下10頁 最後一頁 |