產業研究 》圖表 | |
---|---|
消費者常添加於飲食中的健康素材 | (統計圖表 2018/11/29)
|
美國消費者購買食品與餐食之方式及頻率 | (統計圖表 2018/11/28)
|
2017年全球前15大牛肉生產國 | (統計圖表 2018/11/16)
|
2017年全球前10大冷凍雞肉產品出口金額之國家 | (統計圖表 2018/11/16)
|
2017年全球前10大新鮮冷藏雞肉產品出口金額之國家 | (統計圖表 2018/11/16)
|
2017年臺灣咖啡店各縣市銷售額 | (統計圖表 2018/10/31)
|
2017年臺灣各類茶葉總進口量與主要進口國家 | (統計圖表 2018/10/31)
|
2017年台灣加工食品出口產品結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品出口對象結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品進口來源結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品進口產品結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2008-2017年臺灣咖啡總進口量變化 | (統計圖表 2018/10/29)
|
2008-2017年臺灣咖啡總出口量變化 | (統計圖表 2018/10/29)
|
全球乳酪與抹醬零售量前十大國家 | (統計圖表 2018/10/19)
|
全球乾酪零售量前十大國家 | (統計圖表 2018/10/19)
|
第一頁 上10頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下10頁 最後一頁 |