產業研究 》圖表 | |
---|---|
2017年臺灣咖啡店各縣市銷售額 | (統計圖表 2018/10/31)
|
2017年臺灣各類茶葉總進口量與主要進口國家 | (統計圖表 2018/10/31)
|
2017年台灣加工食品出口產品結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品出口對象結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品進口來源結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2017年台灣加工食品進口產品結構 | (統計圖表 2018/10/30)
|
2008-2017年臺灣咖啡總進口量變化 | (統計圖表 2018/10/29)
|
2008-2017年臺灣咖啡總出口量變化 | (統計圖表 2018/10/29)
|
全球乳酪與抹醬零售量前十大國家 | (統計圖表 2018/10/19)
|
全球乾酪零售量前十大國家 | (統計圖表 2018/10/19)
|
全球發酵乳零售量前十大國家 | (統計圖表 2018/10/19)
|
全球飲用乳零售量前十大國家 | (統計圖表 2018/10/19)
|
2017年美國豬肉產品前20大出口國 | (統計圖表 2018/10/9)
|
生酮飲食成為食品研發新趨勢 | (統計圖表 2018/10/9)
|
2017年美國豬雜碎產品前10大出口國 | (統計圖表 2018/10/9)
|
第一頁 上10頁 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下10頁 最後一頁 |