產業研究 》圖表 | |
---|---|
2016年日本吞嚥輔助食於藥妝通路市占率 | (統計圖表 2019/7/9)
|
2016年日本吞嚥輔助食的病患對象別市場構成比 | (統計圖表 2019/7/9)
|
2016年日本吞嚥輔助食的業者市占率 | (統計圖表 2019/7/9)
|
2017年食物浪費讓日本京都家庭白白支出2萬元 | (統計圖表 2019/7/9)
|
日本京都民眾丟棄的食品中有4成還在消費期限、賞味期限內 | (統計圖表 2019/7/8)
|
廚餘稱霸垃圾場!日本京都市市民每天丟棄相當於1.2顆籃球重的垃圾量 | (統計圖表 2019/7/5)
|
2016年日本吞嚥輔助食於網購及其他通路市占率 | (統計圖表 2019/7/1)
|
2016年日本吞嚥輔助食於量販店及超市通路市占率 | (統計圖表 2019/7/1)
|
2016年日本吞嚥輔助食於醫院及社福機構通路市占率 | (統計圖表 2019/7/1)
|
2019年第一季精緻茶銷售值同期比較大幅成長 | (統計圖表 2019/6/28)
|
預測2028年美國人均雞肉消費量來到43公斤 | (統計圖表 2019/6/27)
|
雞肉經濟稱霸天下:人均雞肉消費量來到1年30公斤 | (統計圖表 2019/6/27)
|
2018年液態乳總進出口量 | (統計圖表 2019/6/20)
|
2014-2018年臺灣各類乳製品產量變化 | (統計圖表 2019/6/20)
|
2014-2018年臺灣各類乳製品銷售變化 | (統計圖表 2019/6/20)
|
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下10頁 最後一頁 |